ŞCOALA DE AFACERI BUCOVINA
ŞCOALA DE AFACERI BUCOVINA – este furnizorul de servicii care are ca principal scop instruirea, formarea şi perfecţionarea profesională la nivelul standardelor internaţionale a persoanelor interesate în practicarea unor meserii sau specializări necesare în toate domeniile de activitate.
Cursurile de formare CCI Suceava îşi propun să instruiască atât agenţii economici cât şi persoane fizice interesate, de vârste şi formări profesionale diverse.
CURSURI ORGANIZATE DE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SUCEAVA ÎN PERIOADA 2006 – 2023
2023 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Contabil | Nr. participanţi: 19 |
Manager de proiect | Nr. participanţi: 39 |
Inspector referent resurse umane | Nr. participanţi: 25 |
Total cursanţi: 83 |
2022 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Bucătar | Nr. participanţi: 16 |
Contabil | Nr. participanţi: 21 |
Manager de proiect | Nr. participanţi: 24 |
Inspector referent resurse umane | Nr. participanţi: 19 |
Total cursanţi: 80 |
2021 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Expert Achiziţii Publice | Nr. participanţi: 15 |
Contabil | Nr. participanţi: 20 |
Cursuri gratuite furnizate în cadrul proiectului IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044 | |
Agent Vânzări | Nr. participanţi: 71 |
Responsabil de mediu | Nr. participanţi: 25 |
Formator | Nr. participanţi: 25 |
Total cursanţi: 121 |
2020 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Contabil | Nr. participanţi: 23 |
Inspector/ Referent Resurse Umane | Nr. participanţi: 23 |
Cursuri gratuite furnizate în cadrul proiectului IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044 | |
Bucătar | Nr. participanţi: 28 |
Agent Vânzări | Nr. participanţi: 58 |
Responsabil de mediu | Nr. participanţi: 25 |
Operator introducere validare şi prelucrare date | Nr. participanţi: 50 |
Total cursanţi: 242 |
2019 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Expert Achiziţii Publice | Nr. participanţi: 13 |
Inspector în domeniul Securității și sănătății în muncă | Nr. participanţi: 24 |
Arhivar | Nr. participanţi: 18 |
Formator | Nr. participanţi: 15 |
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal | Nr. participanţi: 24 |
Contabil | Nr. participanţi: 20 |
Total cursanţi: 114 |
2018 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Specialist în Managementul Deşeurilor | Nr. participanţi: 13 |
Expert Achiziţii Publice | Nr. participanţi: 28 |
Inspector în domeniul Securității și sănătății în muncă | Nr. participanţi: 26 |
Inspector/Referent Resurse Umane | Nr. participanţi: 27 |
Contabil | Nr. participanţi: 38 |
Cursuri în cadrul proiectului Let’s Start Up Afacerea Ta | |
Competențe Antreprenoriale | Nr. participanţi: 148 |
Total cursanţi: 280 |
2017 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Expert Achiziţii Publice | Nr. participanţi: 34 |
Specialist în Managementul Deşeurilor | Nr. participanţi: 11 |
Tehnici de negociere | Nr. participanţi: 19 |
Echipa-dezvoltare si motivare | Nr. participanţi: 18 |
Total cursanţi: 82 |
2016 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Expert Achiziţii Publice | Nr. participanţi: 80 |
Total cursanţi: 80 |
2015 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Lucrător în comerţ | Nr. participanţi: 23 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)” | |
Creativitate şi inovaţie | Nr. participanţi: 20 |
Tehnici de negociere | Nr. participanţi: 21 |
Echipa-dezvoltare şi motivare | Nr. participanţi: 23 |
Total cursanţi: 87 |
2014 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Formare de mediatori | Nr. participanţi: 5 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)” | |
Marketing si strategie comerciala | Nr. participanţi: 24 |
Managementul relatiei cu clientii | Nr. participanţi: 25 |
Managementul performantei | Nr. participanţi: 21 |
Total cursanţi: 75 |
2013 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Formare de mediatori | Nr. participanţi: 63 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului Antre(pre)nor pentru performanţă | |
Provocarea de a fi manager | Nr. participanţi: 9 |
Business Development skills in action | Nr. participanţi: 10 |
Marketing | Nr. participanţi: 12 |
Business Project Management | Nr. participanţi: 7 |
Managementul financiar al companiei | Nr. participanţi: 10 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului D.A.R.M.A. – Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri | |
Management, marketing şi PR | Nr. participanţi: 10 |
Managementul organizaţiei prin proiecte şi excelenţa în afaceri, Manager proiect autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Strategie organizaţională în situaţii de criză | Nr. participanţi: 10 |
Recrutare, selecţie şi inducţie de personal, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Dezvoltarea abilităţilor manageriale | Nr. participanţi: 10 |
Manager resurse umane, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Director Vânzări, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului feminin | |
Lucrător în comerţ | Nr. participanţi: 86 |
Finanţarea afacerilor | Nr. participanţi: 53 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc | |
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale | Nr. participanţi: 25 |
Achiziţii publice | Nr. participanţi: 28 |
Total cursanţi: 283 |
2012 | |
---|---|
Cursuri gratuite în cadrul proiectului Antre(pre)nor pentru performanţă | |
Leadership | Nr. participanţi: 10 |
Provocarea de a fi manager | Nr. participanţi: 10 |
Marketing | Nr. participanţi: 12 |
Managementul resurselor umane | Nr. participanţi: 16 |
Business Project Management | Nr. participanţi: 10 |
Managementul echipelor de succes | Nr. participanţi: 43 |
Performanţă în negociere şi vânzări | Nr. participanţi: 44 |
Comunicare organizaţională şi în afaceri | Nr. participanţi: 25 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului D.A.R.M.A. – Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri | |
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale | Nr. participanţi: 10 |
Manager resurse umane, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Director vânzări, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Cum să devii un antreprenor de succes | Nr. participanţi: 10 |
Formare profesională de Formatori la locul de muncă, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Coaching la locul de muncă | Nr. participanţi: 10 |
Viziune antreprenorială şi comerţ în statele UE | Nr. participanţi: 10 |
Managementul organizaţiei prin proiecte şi excelenţă în afaceri, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Management, marketing şi PR | Nr. participanţi: 10 |
Strategie organizaţională în situaţii de criză | Nr. participanţi: 10 |
Recrutare, selecţie şi inducţie de personal, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Managementul afacerilor mici şi mijlocii | Nr. participanţi: 10 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului feminin | |
Finanţarea afacerilor | Nr. participanţi: 19 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc | |
Iniţiere în TIC | Nr. participanţi: 54 |
Antreprenoriat inovativ | Nr. participanţi: 55 |
Contabilitate în partida simplă | Nr. participanţi: 45 |
Management şi leadership | Nr. participanţi: 64 |
Evaluare şi reorganizare IMM-uri | Nr. participanţi: 30 |
Achiziţii publice | Nr. participanţi: 68 |
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale | Nr. participanţi: 20 |
Finanţarea afacerilor | Nr. participanţi: 31 |
Total cursanţi: 676 |
2011 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Manager de proiect, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 14 |
Curs de pregătire privind utilizarea S.E.A.P. | Nr. participanţi: 17 |
Curs de formare a mediatorilor profesionişti | Nr. participanţi: 6 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului Fit Tour – Fit to Tourism | |
Tehnician în turism, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 19 |
Agent de turism – ghid, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 25 |
Ospătar, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 20 |
Recepţioner, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 20 |
Bucătar, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 25 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului CREA – Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială | |
Funcţiile managementului şi responsabilităţile managerilor | Nr. participanţi: 18 |
Imbunătăţirea performanţei afacerii, profitabilităţii şi competitivităţii | Nr. participanţi: 16 |
Pregătirea afacerii pentru comerţ în alte regiuni ale UE şi export în afara UE | Nr. participanţi: 18 |
Management performant la locul de muncă | Nr. participanţi: 18 |
Manager resurse umane | Nr. participanţi: 38 |
Marketing Manager | Nr. participanţi: 22 |
Achiziţii şi managementul lanţului de aprovizionare | Nr. participanţi: 15 |
Planificarea afacerii, stabilirea şi implementarea noilor obiective ale afacerii | Nr. participanţi: 20 |
Managementul schimbării şi modificările în managementul firmelor | Nr. participanţi: 16 |
Program de Pregătire de Campioni | Nr. participanţi: 16 |
Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali | Nr. participanţi: 25 |
Program de pregătire pentru începerea unei afaceri şi consolidarea afacerii | Nr. participanţi: 18 |
Training în mecanisme pentru schimbarea locului de muncă | Nr. participanţi: 18 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului D.A.R.M.A. – Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri | |
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale | Nr. participanţi: 10 |
Manager resurse umane, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Director vânzări, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Cum sa devii un antreprenor de succes | Nr. participanţi: 10 |
Formare profesională de Formatori la locul de muncă, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Coaching la locul de muncă | Nr. participanţi: 19 |
Viziune antreprenorială şi comerţ în statele UE | Nr. participanţi: 10 |
Managementul organizaţiei prin proiecte şi excelenţă în afaceri, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Management, marketing şi PR | Nr. participanţi: 10 |
Strategie organizaţională în situaţii de criză | Nr. participanţi: 10 |
Recrutare, selecţie şi inducţie de personal, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 10 |
Managementul afacerilor mici şi mijlocii | Nr. participanţi: 10 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc | |
Contabilitate în partidă simplă | Nr. participanţi: 20 |
Evaluare şi Reorganizare IMM-uri | Nr. participanţi: 20 |
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale | Nr. participanţi: 21 |
Finanţarea afacerilor | Nr. participanţi: 17 |
Total cursanţi: 628 |
2010 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Expert achiziţii publice, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 28 |
Manager de proiect, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 23 |
Administrator imobile | Nr. participanţi: 33 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului CREA – Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială | |
Funcţiile managementului şi responsabilităţile managerilor | Nr. participanţi: 23 |
Îmbunătăţirea performanţei afacerii, profitabilităţii şi competitivităţii | Nr. participanţi: 15 |
Pregătirea afacerii pentru comerţ în alte regiuni ale UE şi export în afara UE | Nr. participanţi: 18 |
Management performant la locul de muncă | Nr. participanţi: 30 |
Manager resurse umane | Nr. participanţi: 42 |
Marketing Manager | Nr. participanţi: 37 |
Achiziţii şi managementul lanţului de aprovizionare | Nr. participanţi: 34 |
Planificarea afacerii, stabilirea şi implementarea noilor obiective ale afacerii | Nr. participanţi: 16 |
Managementul schimbării şi modificările în managementul firmelor | Nr. participanţi: 39 |
Program de Pregătire de Campioni | Nr. participanţi: 39 |
Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali | Nr. participanţi: 35 |
Program de pregătire pentru începerea unei afaceri şi consolidarea afacerii | Nr. participanţi: 13 |
Training în mecanisme pentru schimbarea locului de muncă | Nr. participanţi: 35 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului Fit Tour – Fit to Tourism | |
Cameristă, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 26 |
Administrator pensiune turistică, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 26 |
Curs gratuit |
|
Tehnici Moderne de Vânzare | Nr. participanţi: 20 |
Total cursanţi: 499 |
2009 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Manager de proiect, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 75 |
Cursuri gratuite în cadrul proiectului CREA – Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială | |
Funcţiile managementului şi responsabilităţile managerilor | Nr. participanţi: 32 |
Îmbunătăţirea performanţei afacerii, profitabilităţii şi competitivităţii | Nr. participanţi: 23 |
Pregătirea afacerii pentru comerţ în alte regiuni ale UE şi export în afara UE | Nr. participanţi: 19 |
Management performant la locul de muncă | Nr. participanţi: 21 |
Manager resurse umane | Nr. participanţi: 52 |
Marketing Manager | Nr. participanţi: 37 |
Achiziţii şi managementul lanţului de aprovizionare | Nr. participanţi: 20 |
Planificarea afacerii, stabilirea şi implementarea noilor obiective ale afacerii | Nr. participanţi: 19 |
Managementul schimbării şi modificările în managementul firmelor | Nr. participanţi: 26 |
Program de Pregătire de Campioni | Nr. participanţi: 18 |
Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali | Nr. participanţi: 27 |
Program de pregătire pentru începerea unei afaceri şi consolidarea afacerii | Nr. participanţi: 13 |
Training în mecanisme pentru schimbarea locului de muncă | Nr. participanţi: 19 |
Total cursanţi: 401 |
2008 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Auditori Interni pentru sisteme de Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform SR OHSAS 18001:2008 | Nr. participanţi: 8 |
Auditori Interni pentru sisteme de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2000 | Nr. participanţi: 6 |
Manager de proiect, autorizat CNFPA | Nr. participanţi: 13 |
Total cursanţi: 27 |
2007 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Business Tools – FIT IN EU | Nr. participanţi: 19 |
Auditori Interni Conform ISO 9001 | Nr. participanţi: 36 |
Bazele managementul de proiect | Nr. participanţi: 18 |
Specialişti pentru sisteme de igienă în industria alimentară conform principiilor HACCP | Nr. participanţi: 24 |
Auditori interni de mediu, conform standardului ISO 14001:2005 | Nr. participanţi: 11 |
Specialişti pentru sisteme de managementul calităţii conform standardelor ISO 9001/2000, respectiv ISO 19011:2002 | Nr. participanţi: 19 |
Auditori Interni pentru sisteme de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2000 | Nr. participanţi: 21 |
Total cursanţi: 137 |
2006 | |
---|---|
Cursuri cu plată | |
Auditori Interni pentru sisteme de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2000, ISO 19011:2003 | Nr. participanţi: 23 |
Specialisti pentru sisteme de igienă în industria alimentară conform principiilor HACCP | Nr. participanţi: 21 |
Total cursanţi: 44 |