SCOALA DE AFACERI BUCOVINA – este furnizorul de servicii care are ca principal scop instruirea, formarea si perfectionarea profesionala la nivelul standardelor internationale a persoanelor interesate in practicarea unor meserii sau specializari necesare in toate domeniile de activitate:
Cursurile de formare CCI Suceava isi propun sa instruiasca atat agentii economici cat si persoane fizice interesate, de varste si formari profesionale diverse.
Vezi lista de cursuri de formare profesională
Cursuri organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava în perioada 2006-2019
Anul 2020 | |
Cursuri cu plată |
|
Contabil | Nr. participanţi: 22 |
Inspector/Referent Resurse Umane | Nr. participanţi: 23 |
Total cursanţi: 45 |
Anul 2019 | |
Cursuri cu plată |
|
Expert Achiziţii Publice | Nr. participanţi: 13 |
Inspector în domeniul Securității și sănătății în muncă | Nr. participanţi: 24 |
Arhivar | Nr. participanţi: 18 |
Formator | Nr. participanţi: 15 |
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal | Nr. participanţi: 24 |
Contabil | Nr. participanţi: 20 |
Total cursanţi: 114 |
Anul 2018 | |
Cursuri cu plată |
|
Specialist în Managementul Deşeurilor | Nr. participanţi: 13 |
Expert Achiziţii Publice | Nr. participanţi: 28 |
Inspector în domeniul Securității și sănătății în muncă | Nr. participanţi: 26 |
Inspector/Referent Resurse Umane | Nr. participanţi: 27 |
Contabil | Nr. participanţi: 38 |
Cursuri în cadrul proiectului Let’s Start Up Afacerea Ta | |
Competențe Antreprenoriale | Nr. participanţi: 148 |
Total cursanţi: 280 |
Anul 2017 | |
Cursuri cu plată | |
Expert Achiziţii Publice |
Nr. participanţi: 34 |
Specialist în Managementul Deşeurilor | Nr. participanţi: 11 |
Tehnici de negociere | Nr. participanţi: 19 |
Echipa-dezvoltare si motivare | Nr. participanţi: 18 |
Total cursanţi: 82 |
Anul 2016 | |
Cursuri cu plată | |
Expert Achiziţii Publice |
Nr. participanţi: 80 |
Total cursanţi: 80 |
Anul 2015 | |
Cursuri cu plata | |
Lucrator in comert | Nr. participanti: 23 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)” | |
Creativitate si inovatie | Nr. participanti: 20 |
Tehnici de negociere | Nr. participanti: 21 |
Echipa-dezvoltare si motivare | Nr. participanti: 23 |
Total cursanti: 87 |
Anul 2014 | |
Cursuri cu plata | |
Formare de mediatori | Nr. participanti: 5 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)” | |
Marketing si strategie comerciala | Nr. participanti: 24 |
Managementul relatiei cu clientii | Nr. participanti: 25 |
Managementul performantei | Nr. participanti: 21 |
Total cursanti: 75 |
Anul 2013 | |
Cursuri cu plata | |
Formare de mediatori | Nr. participanti: 63 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului Antre(pre)nor pentru performanta | |
Provocarea de a fi manager | Nr. participanti: 9 |
Business Development skills in action | Nr. participanti: 10 |
Marketing | Nr. participanti: 12 |
Business Project Management | Nr. participanti: 7 |
Managementul financiar al companiei | Nr. participanti: 10 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului D.A.R.M.A. – Dezvoltare antreprenoriala si relationare in mediul de afaceri | |
Management, marketing si PR | Nr. participanti: 10 |
Managementul organizatiei prin proiecte si excelenta in afaceri, Manager proiect autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Strategie organizationala in situatii de criza | Nr. participanti: 10 |
Recrutare, selectie si inductie de personal, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Dezvoltarea abilitatilor manageriale | Nr. participanti: 10 |
Manager resurse umane, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Director Vanzari, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin | |
Lucrator in comert | Nr. participanti: 86 |
Finantarea afacerilor | Nr. participanti: 53 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului eLife – Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului romanesc | |
Dezvoltarea abilitatilor antreprenorial | Nr. participanti: 25 |
Achizitii publice | Nr. participanti: 28 |
Total cursanti: 283 |
Anul 2012 | |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului Antre(pre)nor pentru performanta | |
Leadership | Nr. participanti: 10 |
Provocarea de a fi manager | Nr. participanti: 10 |
Marketing | Nr. participanti: 12 |
Managementul resurselor umane | Nr. participanti: 16 |
Business Project Management | Nr. participanti: 10 |
Managementul echipelor de succes | Nr. participanti: 43 |
Performanta in negociere si vanzari | Nr. participanti: 44 |
Comunicare organizationala si in afaceri | Nr. participanti: 25 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului D.A.R.M.A. – Dezvoltare antreprenoriala si relationare in mediul de afaceri | |
Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale | Nr. participanti: 10 |
Manager resurse umane, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Director vanzari, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Cum sa devii un antreprenor de succes | Nr. participanti: 10 |
Formare profesionala de Formatori la locul de munca, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Coaching la locul de munca | Nr. participanti: 10 |
Viziune antreprenoriala si comert in statele UE | Nr. participanti: 10 |
Managementul organizatiei prin proiecte si excelenta in afaceri, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Management, marketing si PR | Nr. participanti: 10 |
Strategie organizationala in situatii de criza | Nr. participanti: 10 |
Recrutare, selectie si inductie de personal, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Managementul afacerilor mici si mijlocii | Nr. participanti: 10 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului eLife – Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului romanesc | |
Initiere in TIC | Nr. participanti: 54 |
Antreprenoriat inovativ | Nr. participanti: 55 |
Contabilitate in partida simpla | Nr. participanti: 45 |
Management si leadership | Nr. participanti: 64 |
Evaluare si reorganizare IMM-uri | Nr. participanti: 30 |
Achizitii publice | Nr. participanti: 68 |
Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale | Nr. participanti: 20 |
Finantarea afacerilor | Nr. participanti: 31 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin | |
Finantarea afacerilor | Nr. participanti: 19 |
Total cursanti: 676 |
Anul 2011 | |
Cursuri cu plata | |
Manager de proiect, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 14 |
Curs de pregatire privind utilizarea S.E.A.P. | Nr. participanti: 17 |
Curs de formare a mediatorilor profesionisti | Nr. participanti: 6 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului Fit Tour – Fit to Tourism | |
Tehnician în turism, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 19 |
Agent de turism – ghid, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 25 |
Ospătar, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 20 |
Recepţioner, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 20 |
Bucătar, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 25 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului CREA – Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala | |
Functiile managementului si responsabilitatile managerilor | Nr. participanti: 18 |
Imbunatatirea performantei afaceri, profitabilitatii si competitivitatii | Nr. participanti: 16 |
Pregatirea afacerii pentru comert in alte regiuni ale UE si export in afara UE | Nr. participanti: 18 |
Management performant la locul de munca | Nr. participanti: 18 |
Manager resurse umane | Nr. participanti: 38 |
Marketing Manager | Nr. participanti: 22 |
Achizitii si managementul lantului de aprovizionare | Nr. participanti: 15 |
Planificarea afacerii, stabilirea si implementarea noilor obiective ale afacerii | Nr. participanti: 20 |
Managementul schimbarii si modificarile in managementul firmelor | Nr. participanti: 16 |
Program de Pregatire de Campioni | Nr. participanti: 16 |
Pregatirea furnizorilor de formare profesionala locali | Nr. participanti: 25 |
Program de pregatire pentru inceperea unei afaceri si consolidarea afacerii | Nr. participanti: 18 |
Training in mecanisme pentru schimbarea locului de munca | Nr. participanti: 18 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului D.A.R.M.A. – Dezvoltare antreprenoriala si relationare in mediul de afaceri | |
Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale |
Nr. participanti: 10 |
Manager resurse umane, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Director vanzari, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Cum sa devii un antreprenor de succes | Nr. participanti: 10 |
Formare profesionala de Formatori la locul de munca, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Coaching la locul de munca | Nr. participanti: 10 |
Viziune antreprenoriala si comert in statele UE | Nr. participanti: 10 |
Managementul organizatiei prin proiecte si excelenta in afaceri, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Management, marketing si PR | Nr. participanti: 10 |
Strategie organizationala in situatii de criza | Nr. participanti: 10 |
Recrutare, selectie si inductie de personal, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 10 |
Managementul afacerilor mici si mijlocii |
Nr. participanti: 10 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului eLife – Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului romanesc | |
Contabilitate in partida simpla | Nr. participanti: 20 |
Evaluare si Reorganizare IMM-uri | Nr. participanti: 20 |
Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale | Nr. participanti: 21 |
Finantarea afacerilor | Nr. participanti: 17 |
Total cursanti: 628 |
Anul 2010 | |
Cursuri cu plata | |
Expert achizitii publice, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 28 |
Manager de proiect, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 23 |
Administrator imobile | Nr. participanti: 33 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului CREA – Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala | |
Functiile managementului si responsabilitatile managerilor | Nr. participanti: 23 |
Imbunatatirea performantei afaceri, profitabilitatii si competitivitatii | Nr. participanti: 15 |
Pregatirea afacerii pentru comert in alte regiuni ale UE si export in afara UE | Nr. participanti: 18 |
Management performant la locul de munca | Nr. participanti: 30 |
Manager resurse umane | Nr. participanti: 42 |
Marketing Manager | Nr. participanti: 37 |
Achizitii si managementul lantului de aprovizionare | Nr. participanti: 34 |
Planificarea afacerii, stabilirea si implementarea noilor obiective ale afacerii | Nr. participanti: 16 |
Managementul schimbarii si modificarile in managementul firmelor | Nr. participanti: 39 |
Program de Pregatire de Campioni | Nr. participanti: 39 |
Pregatirea furnizorilor de formare profesionala locali | Nr. participanti: 35 |
Program de pregatire pentru inceperea unei afaceri si consolidarea afacerii | Nr. participanti: 13 |
Training in mecanisme pentru schimbarea locului de munca | Nr. participanti: 35 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului Fit Tour – Fit to Tourism | |
Camerista, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 26 |
Administrator pensiune turistica, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 26 |
Curs Gratuit | |
Tehnici Moderne de Vanzare | Nr. participanti: 20 |
Total cursanti: 499 |
Anul 2009 | |
Cursuri cu plata | |
Manager de proiect, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 75 |
Cursuri gratuite in cadrul proiectului CREA – Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala | |
Functiile managementului si responsabilitatile managerilor | Nr. participanti: 32 |
Imbunatatirea performantei afaceri, profitabilitatii si competitivitatii | Nr. participanti: 23 |
Pregatirea afacerii pentru comert in alte regiuni ale UE si export in afara UE | Nr. participanti: 19 |
Management performant la locul de munca | Nr. participanti: 21 |
Manager resurse umane | Nr. participanti: 52 |
Marketing Manager | Nr. participanti: 37 |
Achizitii si managementul lantului de aprovizionare | Nr. participanti: 20 |
Planificarea afacerii, stabilirea si implementarea noilor obiective ale afacerii | Nr. participanti:19 |
Managementul schimbarii si modificarile in managementul firmelor | Nr. participanti: 26 |
Program de Pregatire de Campioni | Nr. participanti: 18 |
Pregatirea furnizorilor de formare profesionala locali | Nr. participanti: 27 |
Program de pregatire pentru inceperea unei afaceri si consolidarea afacerii | Nr. participanti: 13 |
Training in mecanisme pentru schimbarea locului de munca | Nr. participanti: 19 |
Total cursanti: 401 |
Anul 2008 | |
Cursuri cu plata | |
Auditori Interni pentru sisteme de Managementul sanatatii si securitatii ocupationale conform SR OHSAS 18001:2008 | Nr. participanti: 8 |
Auditori Interni pentru sisteme de Management al Calitatii conform standardului ISO 9001:2000 | Nr. participanti: 6 |
Manager de proiect, autorizat CNFPA | Nr. participanti: 13 |
Total cursanti: 27 |
Anul 2007 | |
Cursuri cu plata | |
Business Tools – FIT IN EU | Nr. participanti: 19 |
Auditori Interni Conform ISO 9001 | Nr. participanti: 36 |
Bazele managementul de proiect | Nr. participanti: 18 |
Specialisti pentru sisteme de igiena in industria alimentara conform principiilor HACCP | Nr. participanti: 24 |
Auditori interni de mediu, conform standardului ISO 14001:2005 | Nr. participanti: 11 |
Specialisti pentru sisteme de managementul calitatii conform standardelor ISO 9001/2000, respectiv ISO 19011:2002 | Nr. participanti: 19 |
Auditori Interni pentru sisteme de Management al Calitatii conform standardului ISO 9001:2000 | Nr. participanti: 21 |
Total cursanti: 137 |
Anul 2006 | |
Cursuri cu plata | |
Auditori Interni pentru sisteme de Management al Calitatii conform standardului ISO 9001:2000, ISO 19011:2003 | Nr. participanti: 23 |
Specialisti pentru sisteme de igiena in industria alimentara conform principiilor HACCP | Nr. participanti: 21 |
Total cursanti: 44 |